コンサート、ピアノ発表会、リサイタル、に便利なコンサートホール特集
東京
地域 | 基本料(平日昼間) | 席 | ピアノ | |
---|---|---|---|---|
ゆめりあホール | 練馬 | 西武線、大泉学園駅前。¥15,400 ※スタインウェイを利用する場合は調律必須。 | 176 | S、Y(S4A) |
練馬文化センター | 練馬 | 西武線、練馬駅 | S、Y | |
生涯学習センター | 練馬 | 西武線、練馬駅¥24,800 | 300 | Y(S6B) |
なかのZEROホール/ 野方区民ホール | 中野 | 中野ZERO小ホール¥42,400 | 550 | Y(CF)、Bo(225) |
野方区民ホール | 中野 | ¥16,200 | 248 | K(RXA) |
国立オリンピック記念青少年総合センター | 渋谷 | 大ホール 小ホール | S、Bo(290)、 Y(CFⅢS) | |
渋谷区文化総合センター大和田 | 渋谷 | 伝承ホール | 339 | Y(C7) |
ムジカーサ | 渋谷 | 代々木上原 | 120 | S(B)、Bo(200) |
角筈区民ホール | 新宿 | 初台、都庁前駅。(つのはず区民ホール)¥18,600 | 236 | S、Y(CFⅢ) |
牛込箪笥区民ホール | 新宿 | 牛込神楽坂駅、神楽坂駅。¥27,000 | 392 | S |
新宿 | 新宿御苑前駅。¥37,800 | 452 | Bo(275) | |
クラシックスペース100 | 新宿 | 大久保。東京交響楽団練習地。オケ向。¥26,250 | S、K(EX) |
地域 | 基本料(平日昼間) | 席 | ピアノ | |
---|---|---|---|---|
かつしかシンフォニーヒルズ | 葛飾 | 青砥駅。アイリスホール¥26,000 | 298 | S、Y |
かつしかシンフォニーヒルズ | 青砥駅。モーツァルトホール¥120,000 | 1318 | S、Bo | |
烏山区民会館 | 世田谷 | 千歳烏山駅 | 384 | Y(C7) |
上用賀アートホール | 世田谷 | 上用賀。13時~16時30分、¥7,500 | 118 | Y(S4) |
大田区民プラザ 大田区民ホール・アプリコ | 大田 | 下丸子駅。小ホール¥7,800 | 170 | Y(CF) |
〃 | 蒲田駅小ホール¥10,000 | S(C) | ||
大田文化の森 | 大森駅。小ホール\14,300 | |||
ミレニアムホール | 台東 | 入谷・上野駅。¥31,000 | 300 | Y(CFⅢ) |
旧奏楽堂 | 台東 | S | ||
文京シビックホール | 文京 | 後楽園駅。小ホール¥32,000 | S、Y | |
紀尾井町サロンホール | 千代田 | 麹町、永田町 | 80 | S |
ひらつかホール | 品川 | 武蔵小山。スクエア荏原 | 362 | S |
五反田文化センター | 品川 | 大井町駅。¥27,900 | ||
きゅりあん (品川区区民会館) | 品川 | 282 | S、Y(CFⅢ) | |
亀戸文化センター | 江東 | 亀戸駅。カメリアホール | 400 | Y(CFⅢS) |
ティアラこうとう | 江東 | 住吉駅。大ホール | 1300 | S、Bo |
墨田トリフォニー | 墨田 | 錦糸町駅。小ホール | 252 | S |
曳舟文化センター | 墨田 | 582 | S、Y(CFⅢ) | |
タワーホール船堀 | 江戸川 | 260 | Y(CFⅢS) | |
江戸川総合文化センター | 江戸川 | 500 1497 | S、Y S、Y |
東京(市)
地域 | 基本料(平日昼間) | 席 | ピアノ | |
---|---|---|---|---|
こもれびホール | 西東京 | 小ホール¥12,000 | 250 | Y(CFⅢ) |
コール田無 | 西東京 | 多目的ホール\9600 | 182 | Y(C6) |
成美グリーンホール | 東久留米 | 西武線、東久留米駅。 成美教育文化会館。 13~16時30分、¥15,000 | 304 | Y(CFⅢ) |
清瀬けやきホール | 清瀬 | 西武線、清瀬駅 | 508 | Y(CFⅢ) |
ルネ小平 | 小平 | 中ホール | 401 | S、K(EX) |
東村山市立中央公民館 | 東村山 | 454 | S、Y(CF) | |
三鷹市芸術文化センター | 三鷹 | 中央線、三鷹駅。小ホール¥20,000 | 250 | Y(CFⅢ) |
立川市市民会館 (アミューたちかわ) | 立川 | 小ホール¥23,000 大ホール¥78,000 | 280 1452 | Y(CFⅢ) |
バルトホール | 府中 | ¥14,200 | 284 | S(C) |
府中の森芸術劇場 | 府中 | 東府中駅。ウイーンホール¥24,000。チェンバロ有。他ドリームホール | 522 | S、Bo(275) |
調布市文化会館たづくり | 調布 | 調布駅。くすのきホール¥21,000 | 506 | S |
調布市グリーンホール | 調布 | 調布駅。大ホール¥79,100 | 1307 | S |
〃 | 小ホール¥16,700 | 300 | Y | |
仙川フィックスホール | 調布 | ¥30,000 | 120 | S(B211) |
i プラザホール | 稲城 | 410 | S | |
八王子市芸術文化会館 | 八王子 | いちょうホール(小)¥18,000 | 288 | S |
埼玉(さいたま市)
地域 | 基本料(平日昼間) | 席 | ピアノ | |
---|---|---|---|---|
市民会館おおみや | 大宮 | 大ホール¥34,200 | 1370 | S、Y |
市民会館おおみや | 大宮 | 小ホール¥11,100 | 274 | Y(C7) |
レイボックホール | 大宮 | 大ホール¥62,800 小ホール¥19,300 | 1401 340 | K(SK-EX) |
さいたま市文化センター | 南 | 大ホール¥67,400 | 2006 | S、Y(CF) |
さいたま市文化センター | 小ホール¥18,000 | S、Y(CF) | ||
プラザイースト | 緑 | ホール¥16,600 映像シアター:82席、Y(S4)あり | 402 | Bo(275) |
プラザウエスト | 桜 | ¥17,540 | 402 | Y(CFⅢS) |
武蔵浦和コミュニティーセンター | 南 | 多目的ホール¥3,710 | 194 | |
大宮ソニックシティ | 大宮 | 小ホール¥59,900 大ホール¥278,300 | 496 2505 | S |
プラザノース | 北 | ¥16,280 | 403 | S |
浦和コミュニティセンター | 浦和 | 多目的ホール¥7,020 | 400 | Y(CFⅢS) |
宮原コミュニティセンター | 北 | 多目的ホール¥5,500 | 312 | |
東大宮コミュニティセンター | 見沼 | ホール¥3,600 | 200 | |
西部文化センター | 西 | 多目的ホール¥6,080 | 420 | |
馬宮コミュニティセンター | 西 | 多目的ホール¥4,270 | 298 |
埼玉
地域 | 基本料(平日昼間) | 席 | ピアノ | |
---|---|---|---|---|
川口リリア (川口総合文化センター) | 川口 | メインホール ¥111,100 | 2002 | S、Y(CFⅢS) |
川口リリア (川口総合文化センター) | 音楽ホール ¥45,800 | 600 | S、Bo(275)、K(EX) | |
川口リリア (川口総合文化センター) | 催し広場 | K(RX-A) | ||
朝霞市民会館 | 朝霞 | 大ホール¥20,000 四市外者別料金 | 922 | Y(CFⅢ) |
〃 | 産業文化センター¥7,300 四市外者別料金 | 168 | K(RX6) | |
和光市民文化センター ・サンアゼリア | 和光 | 大ホール¥56,000(全客席利用) 〃 ¥42,000(1階席のみ利用) 四市外者別料金 | 1286 | S、Bo(290)、Y(CFⅢ) |
和光市民文化センター ・サンアゼリア | 小ホール¥13,000四市外者別料金 ※朝霞・志木・新座・和光市の4市民は市民料金での利用可 | 300 | S、Y(CFⅢ) | |
ふるさと新座館 | 新座 | ホール¥11,310 | 240 | S(C227) |
蕨市立文化ホール くるる | 蕨 | ¥4800 | 180 | Y(S4) |
春日部高校センティニアルホール | 春日部 | 八木崎駅 | 420 | K(GS100) |
やまぶき会館 | 川越 | ¥14,800 | 508 | K(GS100) |
キラリふじみ | 富士見 | 鶴瀬駅。大(802)=¥18,100。小=(255席)¥7,200 | 大S、 小Y(S6A) | |
三郷市文化会館 | 三郷 | 小ホール¥16,800 | 392 | Y(CF) |
東松山市民文化センター | 東松山 | ¥36,700 | 1200 | S |
上尾市文化センター | 上尾 | ¥23,000。中ホール有(534人、¥14,500) | 1050 | S、Y(CF) |
千葉
地域 | 基本料(平日昼間) | 席 | ピアノ | |
---|---|---|---|---|
浦安音楽ホール | 新浦安 | 303 | S、Y(CF-X) | |
スターツおおたかの森ホール | 流山 | \36,870 | 494 | S、Y |
松戸市民会館 森のホール21 | 松戸 | \16,800 | 1212 | Y(CFⅢ) |
アミュゼ柏 クリスタルホール | 柏 | \20,000 | 400 | S |
柏市民文化会館 リビエールホール | 柏 | 大¥44,000 小¥12,000 | 1175 281 | S、Y(CFⅢS) |
船橋きららホール | 舩橋 | \12,600 | 264 | Y(CFⅢS) |
船橋市民文化ホール | 舩橋 | \20,000 | 1100 | S |
市川市市民会館 | 市川 |
【注意事項】
※当記事は正確ではありません。詳細は各ホールにご確認ください。
※土日、時間帯により料金が異なります。
※土日割増、付帯設備利用料、器具利用料、入場料がある場合は割増料金、などが別途かかります。(ホール代金よりも追加料金の方が高いのでご注意ください。)
※所在地在住・在勤者以外(市外者)は割増料金、または貸出不可の場合があります。
※ピアノの機種
ピアノメーカー | 機種 | |
---|---|---|
S | スタインウェイ | 表記なし=フルコンサートグランド(D274)、C(セミコン、227)、B(211) |
Y | ヤマハ | CFⅢS・CFⅢ(フルコン)、S4・S6(セミコン)、C~(一般モデル) |
K | カワイ | EX(フルコン)、RX-A(セミコン)、GS-100(フルコン) |
Bo | ベーゼンドルファー | 290(インペリアル97鍵)、280(新型フルコン)、275(フルコン92鍵)、225(92鍵) |
※当記事の無断転載を禁止します※
「ステージで演奏したい!」 …でも、個人で演奏会を開催するのは大変! そんな貴方も大丈夫。ピアノ文化協会では合同発表会を開催しています。 |